Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%4 0.07% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 45 0.79%18 0.32% 27 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 328 5.77%162 2.85% 166 2.92%
4. 10 s/d 14 Tahun 438 7.7%202 3.55% 236 4.15%
5. 15 s/d 19 Tahun 428 7.53%208 3.66% 220 3.87%
6. 20 s/d 24 Tahun 417 7.33%206 3.62% 211 3.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 390 6.86%199 3.5% 191 3.36%
8. 30 s/d 34 Tahun 385 6.77%188 3.31% 197 3.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 342 6.01%164 2.88% 178 3.13%
10. 40 s/d 44 Tahun 466 8.19%245 4.31% 221 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 448 7.88%217 3.82% 231 4.06%
12. 50 s/d 54 Tahun 445 7.82%224 3.94% 221 3.89%
13. 55 s/d 59 Tahun 376 6.61%206 3.62% 170 2.99%
14. 60 s/d 64 Tahun 298 5.24%126 2.22% 172 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 292 5.13%145 2.55% 147 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 183 3.22%93 1.64% 90 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 400 7.03%189 3.32% 211 3.71%
. JUMLAH 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Gununggono No.26
Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 5891116
Email ds.banyubiru.dkn@gmail.com

Keuangan