Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%4 0.07% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 113 1.99%55 0.97% 58 1.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 356 6.26%171 3.01% 185 3.25%
4. 10 s/d 14 Tahun 460 8.09%219 3.85% 241 4.24%
5. 15 s/d 19 Tahun 421 7.4%199 3.5% 222 3.9%
6. 20 s/d 24 Tahun 400 7.03%203 3.57% 197 3.46%
7. 25 s/d 29 Tahun 409 7.19%204 3.59% 205 3.6%
8. 30 s/d 34 Tahun 347 6.1%165 2.9% 182 3.2%
9. 35 s/d 39 Tahun 379 6.66%193 3.39% 186 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 462 8.12%245 4.31% 217 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 465 8.18%219 3.85% 246 4.33%
12. 50 s/d 54 Tahun 435 7.65%223 3.92% 212 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 343 6.03%175 3.08% 168 2.95%
14. 60 s/d 64 Tahun 308 5.42%137 2.41% 171 3.01%
15. 65 s/d 69 Tahun 258 4.54%137 2.41% 121 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 166 2.92%76 1.34% 90 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 359 6.31%171 3.01% 188 3.31%
. JUMLAH 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Gununggono No.26
Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 5891116
Email ds.banyubiru.dkn@gmail.com

Keuangan