Jelajah
IMG-LOGO

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANYUBIRU JAKA PRIYANTA 2 95 327 153 174
2 BENTAAN ROHAMIM 2 59 168 79 89
3 BRAJAN MUJIYO 3 84 262 131 131
4 CANDILOPO DULROHMAN 6 155 475 244 231
5 GADINGAN MUHAMAD ASRORI 6 281 837 401 436
6 GARONAN JAKA PRIYANTA 4 112 327 161 166
7 GUNUNGGONO DULROHMAN 5 201 607 305 302
8 KARANGANYAR MUJIYO 8 209 678 337 341
9 PANDEAN NUR ROHMAN 4 81 259 129 130
10 SALAMAN NUR ROHMAN 2 80 245 123 122
11 SANGGRAHAN ROHAMIM 3 103 308 140 168
12 SUKORAME JAKA PRIYANTA 5 166 490 237 253
13 TEGALURUNG NUR ROHMAN 3 112 345 180 165
14 WATES ROHAMIM 3 109 312 152 160
TOTAL 56 1847 5640 2772 2868

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Gununggono No.26
Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 5891116
Email ds.banyubiru.dkn@gmail.com

Keuangan