Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%4 0.07% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 31 0.55%12 0.21% 19 0.33%
3. 5 s/d 9 Tahun 325 5.71%158 2.78% 167 2.94%
4. 10 s/d 14 Tahun 431 7.58%199 3.5% 232 4.08%
5. 15 s/d 19 Tahun 434 7.63%211 3.71% 223 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 423 7.44%210 3.69% 213 3.75%
7. 25 s/d 29 Tahun 376 6.61%193 3.39% 183 3.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 392 6.89%187 3.29% 205 3.6%
9. 35 s/d 39 Tahun 348 6.12%170 2.99% 178 3.13%
10. 40 s/d 44 Tahun 463 8.14%242 4.26% 221 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 444 7.81%218 3.83% 226 3.97%
12. 50 s/d 54 Tahun 444 7.81%225 3.96% 219 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 379 6.66%204 3.59% 175 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 308 5.42%132 2.32% 176 3.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 289 5.08%142 2.5% 147 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 185 3.25%98 1.72% 87 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 409 7.19%191 3.36% 218 3.83%
. JUMLAH 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.687 100%2.796 49.16% 2.891 50.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Gununggono No.26
Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 5891116
Email ds.banyubiru.dkn@gmail.com

Keuangan