Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 0 0%0 0% 0 0%
3. CARD PRINTED 1 0.02%1 0.02% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. BELUM MENGISI 4.696 99.98%2.320 49.39% 2.376 50.59%
. TOTAL 4.697 100%2.321 49.41% 2.376 50.59%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Gununggono No.26
Desa Banyubiru
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon (0293) 5891116
Email ds.banyubiru.dkn@gmail.com

Keuangan